Eckdaten zum Objekt
Besicherungsobjekt Modernes Bürohaus im etablierten Büroteilmarkt Eschborn-Süd
| Besicherungsobjekt | Modernes Bürohaus im etablierten Büroteilmarkt Eschborn-Süd |
| Adresse | Mergenthalerallee 55, 65760 Eschborn |
| Grundstücksgröße | ca. 4.366 m² |
| Bodenrichtwert | 630 €/m² |
| Baujahr | 1972; laufende Instandhaltung; 2017/18 Sanierung von Teilflächen |
| Geschosse | Erdgeschoss + 11 Obergeschosse |
| Bruttogeschossfläche | ca. 13.572 m² |
| Gesamtmietfläche | ca. 9.700 m² Bürofläche |
| Stellplätze | 62 in der Tiefgarage / 73 Außenstellplätze |
| Verkehrswert lt. aktuellem Gutachten | 17.000.000 EUR |
| Allgemein | |
| Einwohner | ca. 21.000 |
| Beschäftigte | > 33.000 |
| Zahl der Unternehmen | ca. 4.250 |
| Kaufkraftindex | 135,6 % (2016) |
| Kaufkraftindex Deutschland | 100% (2016) |
| Gewerbesteuerhebesatz | 330 % (vgl. Frankfurt am Main: 460 % ) |